根据《威尼斯7026官网本科学生奖学金评定及管理条例(2007年4月修订)》(浙大发学[2007]5号)和《威尼斯7026官网本科学生荣誉称号评定及管理条例(2007年4月修订)》以及《威尼斯7026官网地球科学系本科生综合测评和评奖评优管理条例》,我系已公示本科生学业奖学金名额分配,现将学业奖学金获奖名单和先进班级公示如下:
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          学业优秀一等7人              |                          学业优秀二等10人              |                          学业优秀三等20人              |         
|              3080103315              |                          王双晶              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3080101193              |                          蔡泽林              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080103194              |                          王雨婷              |                          3              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080103369              |                          王素              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080103206              |                          郭巧慧              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080103147              |                          汤如艳              |                          6              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3080103243              |                          林靓              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3080104326              |                          徐泽轩              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080103223              |                          季青原              |                          3              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080103159              |                          赵海锋              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080103328              |                          石林权              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3080104825              |                          丁岚              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3080103314              |                          倪泉丽              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080103143              |                          林莉              |                          3              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080101190              |                          黄丽芳              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080103229              |                          徐丽              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3080100886              |                          席家翌              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3080103292              |                          陈楚楚              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080104256              |                          张逸然              |                          3              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3080103311              |                          吴琼              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080101277              |                          杨勋凤              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3080104769              |                          陈程              |                          6              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3090100694              |                          李芷卉              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3090103717              |                          郑梅迪              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3090100635              |                          邵骏              |                          3              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3090103661              |                          张红蕾              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3090103447              |                          陈沈强              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3090104970              |                          王丽丽              |                          1              |                          学业优秀一等              |                          |                          |         
|              3090103727              |                          吴森森              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3090103466              |                          莫野              |                          3              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3090103702              |                          倪妮娜              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3090103531              |                          顾昱骅              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              学号              |                          姓名              |                          学年综合排名              |                          |                          |                          |         
|              3090103701              |                          张璐蓉              |                          1              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3090103532              |                          夏巧玲              |                          2              |                          |                          学业优秀二等              |                          |         
|              3090100667              |                          许凌波              |                          3              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3090103544              |                          高红萍              |                          4              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              3090103542              |                          罗宇超              |                          5              |                          |                          |                          学业优秀三等              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
先进班级:2009大气科学
公示时间2011年10月18日—20日。
有疑问请联系谭老师87952875.
地球科学系学工办
2011年10月18日
 
    		   
	   
	            		
                