广州海洋地质调查局海洋地质勘查技术方法所需地质与地球物理勘探、测绘、物理海洋等专业人才,详情请见如下:
用人单位招聘信息格式表
|              单位基本情况              |         |||||
|              单位名称              |                          广州海洋地质调查局海洋地质勘查技术方法所              |         ||||
|              单位性质              |                          事业单位              |                          单位规模              |                          全局现有职工820人,其中各类专业技术人员540人,有1人当选为中国工程院院士。              |         ||
|              所属行业              |                          海洋物探              |                          传    真              |                          020-82234625              |         ||
|              单位简介              |                          广州海洋地质调查局海洋地质探查技术方法所是广州海洋地质调查局下属单位,属于国家事业单位,主要从事海洋石油、天然气等资源的勘查工作;有非常完善的技术装备,致力于国家海洋资源的研究和开发。              |         ||||
|              招聘信息表 1              |         |||||
|              招聘专业              |                          地质与地球物理勘探              |                          招聘人数              |                          4人              |         ||
|              性    别              |                          男              |                          学   历              |                          应届本科以上学历              |         ||
|              招聘方式               |                          委托招聘              |                          有效期限              |                           2012年 05月 01日截止              |         ||
|              联 系 人              |                          赵庆献、王功祥              |                          联系电话              |                          020-82251656、82253702             13025171215              |         ||
|              通讯地址              |                          广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所              |                          电子邮件              |                                      wgongx@21cn.com              |         ||
|              具体要求              |                          英语:大学英语6级水平;             身高:1.70米以上;             其它:五官端正、身体健康、爱好运动、具有较强的动手能力、能吃苦耐劳,具有海上调查经历优先。             符合以上条件的应届毕业生              |         ||||
|              薪资待遇              |                          按照国家事业单位待遇规定              |         ||||
|              食宿、             保险及             其它福利              |                          单位提供住宿,有五险一金。              |         ||||
|              招聘信息表 2              |         |||
|              招聘专业              |                          测控与自动化技术、电子仪器、通讯工程、机械设计制造与电子工程              |                          招聘人数              |                          8人              |         
|              性    别              |                          男              |                          学   历              |                          应届本科以上学历              |         
|              招聘方式               |                          委托招聘              |                          有效期限              |                          2012年 05月 01日截止              |         
|              联 系 人              |                          曾宪军、徐行              |                          联系电话              |                          020-82253180,82253993              |         
|              通讯地址              |                          广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所              |                          电子邮件              |                                      Xuxing63@21cn.com              |         
|              具体要求              |                          英语:大学英语6级水平;             身高:1.70米以上;             其它:五官端正、身体健康、爱好运动、具有较强的动手能力、能吃苦耐劳, 具有体育、文娱等特长。             符合以上条件的应届毕业生              |         ||
|              薪资待遇              |                          按照国家事业单位待遇规定              |         ||
|              食宿、             保险及             其它福利              |                          单位提供住宿,有五险一金。              |         ||
|              招聘信息表 3              |         |||
|              招聘专业              |                          测绘              |                          招聘人数              |                          1人              |         
|              性    别              |                          男              |                          学   历              |                          应届本科以上学历              |         
|              招聘方式               |                          委托招聘              |                          有效期限              |                          2012年 05月 01日截止              |         
|              联 系 人              |                          李中汉              |                          联系电话              |                          020-82251617,13622214369              |         
|              通讯地址              |                          广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所              |                          电子邮件              |                          Lzh196602@163.com              |         
|              具体要求              |                          英语:大学英语6级水平;             身高:1.70米以上;             其它:五官端正、身体健康、爱好运动、具有较强的动手能力、能吃苦耐劳。             符合以上条件的应届毕业生              |         ||
|              薪资待遇              |                          按照国家事业单位待遇规定              |         ||
|              食宿、             保险及             其它福利              |                          单位提供住宿,有五险一金。              |         ||
|              招聘信息表 4              |         |||
|              招聘专业              |                          物理海洋              |                          招聘人数              |                          1人              |         
|              性    别              |                          男              |                          学   历              |                          硕士研究生              |         
|              招聘方式               |                          委托招聘              |                          有效期限              |                          2012年 05月 01日截止              |         
|              联 系 人              |                          肖波              |                          联系电话              |                          020-82253096              |         
|              通讯地址              |                          广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所              |                          电子邮件              |                          ctaho@21cn.com              |         
|              具体要求              |                          英语:大学英语6级水平;             身高:1.70米以上;             其它:五官端正、身体健康、爱好运动、具有较强的动手能力、能吃苦耐劳, 具有海上调查经历优先。             符合以上条件的应届毕业生              |         ||
|              薪资待遇              |                          按照国家事业单位待遇规定              |         ||
|              食宿、             保险及             其它福利              |                          单位提供住宿,有五险一金。              |         ||
|              招聘信息表 5              |         |||
|              招聘专业              |                          钻探工程              |                          招聘人数              |                          2人              |         
|              性    别              |                          男              |                          学   历              |                          大专以上学历              |         
|              招聘方式               |                          委托招聘              |                          有效期限              |                          2012年 05月 01日截止              |         
|              联 系 人              |                          徐行              |                          联系电话              |                          020-82253993              |         
|              通讯地址              |                          广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所              |                          电子邮件              |                          Xuxing63@21cn.com              |         
|              具体要求              |                          专业:需专业对口;             英语:无要求;             身高:1.70米以上;             其它:身体条件好、适应海上作业的要求、爱好运动、具有较强的动手能力、能吃苦耐劳。             符合以上条件的应届毕业生              |         ||
|              薪资待遇              |                          按照国家事业单位待遇规定              |         ||
|              食宿、             保险及             其它福利              |                          单位提供住宿,有五险一金。              |         ||
请有意向的同学将简历(附成绩单和相关证书)以电子邮件方式发过来,最好附上相片。
联系地址:广州市黄埔区南岗广海路188号大院技术方法所
邮    编:510760
广州海洋地质调查局
海洋地质勘查技术方法所
2011年10月 31日
 
    		   
	   
	            		
                