湖北省气象局2012年人才招聘公告
一、部门简介
湖北省气象局是中国气象局长江流域气象中心、华中区域气象中心、武汉暴雨研究所所在地,1988年以来一直保持了“省级文明系统”称号。
湖北省气象局内设机构10个、直属事业单位11个,所属市(州)气象局13个、省直管市(区)气象局4个、县(市、区)气象局65个。目前,全省气象部门在职职工近1900人,其中:博士11人、硕士173人,研究员和正研级高级工程师15人、高级工程师268人。
湖北省共建有常规气象观测站84个、乡镇加密自动气象(雨量)站近1300个、高山无人自动气象站4个,建有天气雷达10部,农业气象观测站28个、 GPS/MET地基水汽遥感基准站30个、雷电监测站16个、风能观测塔6个、太阳能监测站12个,形成了比较完善的立体监测系统。
近年来,湖北加大气象现代化建设,先后建成了车载X波段多普勒天气雷达、方舱式可移动边界层风廓线雷达、移动毫米波测云雷达等移动探空系统,灾害天气移动监测能力得到有效加强。具备计算速度3.5万亿次的高性能计算机系统已投入使用,可满足华中区域气象中心数值预报模式及相关领域的需求。建立了以数值预报为基础,由长江中游暴雨洪水定量预报系统、长江流域面雨量预报系统、区域精细化预报系统、短时临近预报系统等组成的现代预报业务平台。
欢迎登录湖北省气象局主页(http://www.hbqx.gov.cn)了解详细情况。
二、湖北省气象部门2012年应届高校毕业生需求计划
| 用人单位 | 专业  | 学历 | 需求数 | 
| 武汉中心气象台 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 5 | 
| 中国气象局武汉暴雨研究所 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 
| 大气科学(水文气象方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 武汉区域气候中心 | 气象学/气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 气候学(气候变化方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 大气科学(应用气象) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 湖北省气象信息与技术保障中心 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 湖北省气象服务中心 | 大气科学(应用气象) | 硕士研究生及以上 | 2 | 
| 环境科学类(环境评价方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 气象学(天气动力方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 湖北省气象培训中心 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 大气科学(应用气象) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 武汉市气象台 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 武汉农试站 | 大气科学(应用气象) | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 武汉市观象台 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 武汉市蔡甸区气象局 | 大气科学/计算机及应用 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州气象台 | 大气科学(气象雷达) | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施国家气候观象台 | 大气探测 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州利川市气象局 | 大气科学/农业气象 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州巴东县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州建始县气象局 | 大气科学/农业气象 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州来凤县气象局 | 大气科学/计算机及应用 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州咸丰县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 恩施州鹤峰县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 十堰市丹江口市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 十堰市郧县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 十堰市郧西县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 十堰市竹山县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 十堰市竹溪县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 湖北省信息技术保障宜昌分中心 | 大气物理学与大气环境(气象雷达) | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 三峡气象服务台 | 计算机及应用/通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 宜昌市五峰县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 宜昌市兴山县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 宜昌市秭归县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 襄阳市气象台 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 襄阳市公众气象服务中心 | 大气科学(应用气象) | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 襄阳市谷城县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 襄阳市枣阳市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 襄阳市宜城市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 襄阳市老河口市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 荆门市气象台 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 通信工程 | 大学本科及以上 | 1 | |
| 荆州市气象台 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 荆州市荆州区气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 荆州市监利县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 荆州市松滋县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 荆州市洪湖市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 随州市气象台 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 随州市广水市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 孝感市气象台 | 信息技术设备运用与维护(网络维护) | 大学本科及以上 | 1 | 
| 孝感市安陆市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 咸宁市气象台 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 金沙国家气候观象台 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 咸宁市通山县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 咸宁市崇阳县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄石市气象台 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄石市大冶市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄石市阳新县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市麻城市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 2 | 
| 黄冈市团风县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市罗田县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市浠水县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市蕲春县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市武穴市气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 黄冈市黄梅县气象局 | 大气科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 鄂州市气象台 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 仙桃市气象局 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 潜江市气象局 | 大气科学 | 大学本科及以上 | 1 | 
| 湖北省防雷中心(地方编制机构) | 大气科学(天气动力学方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 
| 电子与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 
三、应聘方式
(一)应聘材料及提交方式
应聘材料包括:2012年应届高校毕业生应聘登记表(见附件);学历学位、获奖情况、英语计算机能力、科研成果等证明材料。
请将应聘材料压缩后,通过 E-mail发送至qhqq@sohu.com邮箱,邮件主题名和附件文件名统一按照“姓名-学历-专业-应聘部门”的格式命名。同时在中国气象局人才交流中心网站www.cmatec.net,点击“校园招聘”,投递简历。
应聘材料提交截止时间为2011年12月15日。
(二)联系方式
联系部门:湖北省气象局人事处;
地址:湖北省武汉市洪山区东湖东路3号;
邮政编码:430074;
联系人:肖会中(电话:027-67848259),沈志清(电话:027-67847803);
市内与火车站相连的主要交通路线:武昌火车站乘坐518路或59路公共汽车,汉口火车站乘坐536路公共汽车,到吴家湾站下车。
湖北省气象局人事处
二�一一年十一月十七日
2012年应届高校毕业生应聘登记表
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 照片 | ||||
| 出生年月 |  | 政治 面貌 |  | 籍贯 |  | |||||
| 学历 |  | 学位 |  | 入学前户籍 所在地(生源) |  | |||||
| 所学专业 |  | 研究方向 |  | |||||||
| 毕业院校 |  | 培养方式 |  | |||||||
| 身份证号 |  | 应聘单位 (指需求计划中所列用人单位) | 1. | |||||||
| 婚姻状况 |  | 2. | ||||||||
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  | |||||||
| 电子邮件 |  | 联系电话 |  | |||||||
| 其他 | 起止年月 | 详细信息 | ||||||||
| 教育经历 |  |  | ||||||||
| 实习经历 |  |  | ||||||||
| 参与课题、发表论文获得表彰等 |  |  | ||||||||
| 特长及其他 |  | |||||||||

 
    		   
	    
	            		.png) 
                    	
 
                