根据《威尼斯7026官网本科学生综合素质评价实施办法》和《威尼斯7026官网地球科学系本科学生综合考评实施办法(2010年6月修订)》,现将2012-2013学年的综合测评成绩进行公示,公示时间2013年9月30日——10月8日。
| 大气10 | |
| 学号 | 评定等级 |
| 3100102253 | 优秀 |
| 3100104258 | 优秀 |
| 3100102046 | 优秀 |
| 3100104793 | 良好 |
| 3100102086 | 优秀 |
| 3100105011 | 良好 |
| 3100101314 | 良好 |
| 地信10 | |
| 3090103455 | 良好 |
| 3100100627 | 良好 |
| 3100100655 | 优秀 |
| 3100101144 | 优秀 |
| 3100101549 | 良好 |
| 3100101983 | 优秀 |
| 3100101995 | 优秀 |
| 3100101999 | 优秀 |
| 3100102009 | 优秀 |
| 3100102024 | 良好 |
| 3100102026 | 良好 |
| 3100102029 | 优秀 |
| 3100102045 | 良好 |
| 3100102060 | 优秀 |
| 3100102122 | 良好 |
| 3100102138 | 优秀 |
| 3100102237 | 优秀 |
| 3100102240 | 良好 |
| 3100102302 | 良好 |
| 3100105035 | 优秀 |
| 3100105046 | 良好 |
| 3100105264 | 良好 |
| 地球10 | |
| 3100103881 | 优 |
| 3100100591 | 优 |
| 3100102076 | 优 |
| 3100101217 | 优 |
| 3100102225 | 优 |
| 3100101220 | 优 |
| 3100102115 | 优 |
| 3100101398 | 优 |
| 3100102162 | 优 |
| 3100104714 | 优 |
| 3100102083 | 优 |
| 3100100525 | 优 |
| 3100104883 | 优 |
| 3100104094 | 良 |
| 3100102207 | 良 |
| 3100102206 | 良 |
| 3100103884 | 良 |
| 3100101403 | 良 |
| 3100101316 | 良 |
| 3100102192 | 良 |
| 3100105037 | 良 |
| 3100102259 | 良 |
| 3100102223 | 良 |
| 3100104179 | 良 |
| 3090104525 | 良 |
| 资环10 | |
| 3090103653 | 良好 |
| 3100101985 | 优秀 |
| 3100101994 | 优秀 |
| 3100101996 | 良好 |
| 3100102001 | 优秀 |
| 3100102039 | 优秀 |
| 3100102048 | 良好 |
| 3100102078 | 优秀 |
| 3100102108 | 良好 |
| 3100102109 | 优秀 |
| 3100102126 | 良好 |
| 3100102146 | 优秀 |
| 3100102184 | 优秀 |
| 3100102189 | 优秀 |
| 3100102238 | 良好 |
| 3100102282 | 良好 |
| 3100102283 | 良好 |
| 3100102300 | 良好 |
| 3100104229 | 优秀 |
| 3100104260 | 优秀 |
| 3100104539 | 良好 |
| 3100105289 | 优秀 |
| 3090100992 | 良好 |
| 3090103494 | 良好 |
| 大气11 | |
| 3100101213 | 良 |
| 3110000192 | 良 |
| 3110101118 | 优 |
| 3110101299 | 优 |
| 3110101443 | 优 |
| 3110102593 | 良 |
| 3110103935 | 良 |
| 3110105176 | 良 |
| 3110105177 | 优 |
| 3110105178 | 优 |
| 3110105179 | 良 |
| 3110101294 | 优 |
| 地信11 | |
| 3110100106 | 优秀 |
| 3110100108 | 优秀 |
| 3110100537 | 优秀 |
| 3110100538 | 良好 |
| 3110100587 | 优秀 |
| 3110100588 | 良好 |
| 3110100621 | 良好 |
| 3110100623 | 良好 |
| 3110100732 | 良好 |
| 3110100798 | 优秀 |
| 3110100799 | 良好 |
| 3110100800 | 优秀 |
| 3110100801 | 优秀 |
| 3110100808 | 优秀 |
| 3110100809 | 良好 |
| 3110100814 | 良好 |
| 3110100815 | 优秀 |
| 3110100859 | 良好 |
| 3110101051 | 良好 |
| 3110101119 | 良好 |
| 3110101441 | 良好 |
| 3110101506 | 优秀 |
| 3110101523 | 良好 |
| 3110102482 | 优秀 |
| 3110102496 | 优秀 |
| 3110102582 | 良好 |
| 3110102633 | 良好 |
| 3110104005 | 优秀 |
| 3110104006 | 优秀 |
| 3110104052 | 优秀 |
| 3110104328 | 良好 |
| 3110104576 | 良好 |
| 3110105084 | 良好 |
| 3110105085 | 优秀 |
| 3110105086 | 优秀 |
| 资环11 | |
| 3110000075 | 优秀 |
| 3110000188 | 优秀 |
| 3110002424 | 优秀 |
| 3110101024 | 良好 |
| 3110101117 | 优秀 |
| 3110101628 | 优秀 |
| 3110101767 | 良好 |
| 3110101768 | 良好 |
| 3110101771 | 优秀 |
| 3110102430 | 良好 |
| 3110102431 | 优秀 |
| 3110102465 | 良好 |
| 3110102507 | 良好 |
| 3110102539 | 良好 |
| 3110102543 | 良好 |
| 3110102550 | 优秀 |
| 3110102637 | 优秀 |
| 3110103872 | 良好 |
| 3110104156 | 良好 |
| 3110104428 | 优秀 |
| 3110104772 | 良好 |
| 地球11 | |
| 3110104004 | 优秀 |
| 3110104336 | 优秀 |
| 3110104051 | 优秀 |
| 3110100731 | 优秀 |
| 3119901018 | 优秀 |
| 3110100797 | 优秀 |
| 3110100536 | 优秀 |
| 3110000417 | 优秀 |
| 3110100535 | 优秀 |
| 3110100807 | 优秀 |
| 3110104003 | 优秀 |
| 3110102576 | 良好 |
| 3110102579 | 良好 |
| 3110100806 | 良好 |
| 3110100002 | 良好 |
| 3110100006 | 良好 |
| 3110100109 | 良好 |
| 3110101302 | 良好 |
| 3110100107 | 良好 |
| 3110102501 | 良好 |
| 3110101765 | 良好 |


